路线
总计:3405.6公里
阶段 | 地形 | 日期 | 起点和终点 | 距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 丘陵 | 周六 07/01/2023 | 毕尔巴鄂 > 毕尔巴鄂 | 182 KM |
2 | 丘陵 | 周日 07/02/2023 | 维多利亚-加斯特伊兹 > 圣塞巴斯蒂安 | 209 KM |
3 | 平坦 | 周一 07/03/2023 | 阿莫雷比埃塔-埃特克萨诺 > 巴约讷 | 193.5 KM |
4 | 平坦 | 周二 07/04/2023 | 达克斯 > 诺加罗 | 182 KM |
5 | 山地 | 周三 07/05/2023 | 波城 > 拉伦斯 | 163 KM |
6 | 山地 | 周四 07/06/2023 | 塔布 > 科特雷-坎巴斯克 | 145 KM |
7 | 平坦 | 周五 07/07/2023 | 蒙德马桑 > 波尔多 | 170 KM |
8 | 丘陵 | 周六 07/08/2023 | 利布尔纳 > 利摩日 | 201 KM |
9 | 山地 | 周日 07/09/2023 | 圣莱奥纳尔德诺布拉 > 多姆山 | 182.5 KM |
- | 休息日 | 周一 07/10/2023 | 克莱蒙费朗 | - |
10 | 丘陵 | 周二 07/11/2023 | 武尔卡尼亚 > 伊苏瓦尔 | 167.5 KM |
11 | 平坦 | 周三 07/12/2023 | 克莱蒙费朗 > 穆兰 | 180 KM |
12 | 丘陵 | 周四 07/13/2023 | 罗阿讷 > 博若莱地区贝尔维尔 | 169 KM |
13 | 山地 | 周五 07/14/2023 | 沙拉龙河畔沙蒂永 > 大科隆比尔 | 138 KM |
14 | 山地 | 周六 07/15/2023 | 安纳马斯 > 莫尔济讷 | 152 KM |
15 | 山地 | 周日 07/16/2023 | 太阳门 > 圣热尔韦勃朗峰 | 179 KM |
- | 休息日 | 周一 07/17/2023 | 圣热尔韦勃朗峰 | - |
16 | 个人计时赛 | 周二 07/18/2023 | 帕西 > 孔布卢 | 22.4 KM |
17 | 山地 | 周三 07/19/2023 | 圣热尔韦勃朗峰 > 高雪维尔 | 166 KM |
18 | 丘陵 | 周四 07/20/2023 | 穆捷 > 布雷斯地区布尔格 | 185 KM |
19 | 平坦 | 周五 07/21/2023 | 蒙塔涅地区穆瓦朗 > 波利尼 | 173 KM |
20 | 山地 | 周六 07/22/2023 | 贝尔福 > 勒马克斯坦费勒灵 | 133.5 KM |
21 | 平坦 | 周日 07/23/2023 | 伊夫林省圣康坦 > 巴黎香榭丽舍大街 | 115.5 KM |
阶段
共分为21个阶段:
- 8个平坦赛段
- 4个丘陵赛段
- 8个山地赛段
- 4次山顶终点
- 1次个人计时赛
- 2个休息日
奖金
车队和车手将获得总计230万欧元的奖金,其中个人总成绩最终获胜者将获得50万欧元的奖金。
评论 (0)