四衫积分榜
经过三周激烈的比赛,2023年环法自行车赛于北京时间7月24日结束。比赛结果如下:
黄衫积分榜
排名 | 骑手 | 团队 | 时间 | 差距 |
---|---|---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 82h 05' 42'' | - |
2 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 82h 13' 11'' | + 00h 07' 29'' |
3 | A. YATES | UAE TEAM EMIRATES | 82h 16' 38'' | + 00h 10' 56'' |
4 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | 82h 18' 05'' | + 00h 12' 23'' |
5 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | 82h 18' 59'' | + 00h 13' 17'' |
6 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 82h 19' 09'' | + 00h 13' 27'' |
7 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | 82h 20' 26'' | + 00h 14' 44'' |
8 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | 82h 21' 51'' | + 00h 16' 09'' |
9 | D. GAUDU | GROUPAMA - FDJ | 82h 28' 50'' | + 00h 23' 08'' |
10 | G. MARTIN | COFIDIS | 82h 32' 12'' | + 00h 26' 30'' |
黄衫:所有赛段总用时最短者,自行车赛最高荣誉。
绿衫积分榜
排名 | 骑手 | 团队 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | J. PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK | 377 PTS |
2 | M. PEDERSEN | LIDL - TREK | 258 PTS |
3 | B. COQUARD | COFIDIS | 203 PTS |
4 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 186 PTS |
5 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 128 PTS |
6 | K. ASGREEN | SOUDAL QUICK-STEP | 125 PTS |
7 | J. MEEUS | BORA - HANSGROHE | 123 PTS |
8 | M. MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | 106 PTS |
9 | P. BILBAO LOPEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | 103 PTS |
10 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | 95 PTS |
绿衫:冲刺积分最高者
圆点衫积分榜
排名 | 骑手 | 团队 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | G. CICCONE | LIDL - TREK | 106 PTS |
2 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | 92 PTS |
3 | J. VINGEGAARD | JUMBO-VISMA | 89 PTS |
4 | N. POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | 58 PTS |
5 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 55 PTS |
6 | S. YATES | TEAM JAYCO ALULA | 44 PTS |
7 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 38 PTS |
8 | J. HINDLEY | BORA - HANSGROHE | 31 PTS |
9 | M. KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | 30 PTS |
10 | S. JENSEN | LIDL - TREK | 29 PTS |
圆点衫:爬坡积分最高者
白衫积分榜
排名 | 骑手 | 团队 | 时间 | 差距 |
---|---|---|---|---|
1 | T. POGAČAR | UAE TEAM EMIRATES | 82h 13' 11'' | - |
2 | C. RODRIGUEZ CANO | INEOS GRENADIERS | 82h 18' 59'' | + 00h 05' 48'' |
3 | F. GALL | AG2R CITROEN TEAM | 82h 21' 51'' | + 00h 08' 40'' |
4 | T. PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | 82h 53' 34'' | + 00h 40' 23'' |
5 | S. JENSEN | LIDL - TREK | 84h 21' 09'' | + 02h 07' 58'' |
6 | T. JOHANNESSEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 84h 21' 15'' | + 02h 08' 04'' |
7 | M. BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | 84h 26' 55'' | + 02h 13' 44'' |
8 | C. CHAMPOUSSIN | TEAM ARKEA - SAMSIC | 85h 03' 49'' | + 02h 50' 38'' |
9 | M. DINHAM | TEAM DSM - FIRMENICH | 85h 19' 14'' | + 03h 06' 03'' |
10 | M. VAN GILS | LOTTO DSTNY | 85h 23' 31'' | + 03h 10' 20'' |
白衫:所有赛段总用时最短者且年龄在25岁以下
评论 (0)