0 前言
简单汇总下空间物理学领域部分数据、材料相关的FTP、网站等。
1 数据汇总
序号 | 简介 | 链接 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 地磁与太阳活动指数 | NOAA-FTP \ | GFZ-FTP \ | WDC | 爬虫 |
2 | ACE卫星数据 | NOAA-FTP | |||
3 | GIM Map | GIPP-FTP | |||
4 | GOLD数据,地球同步轨道远紫外成像仪 | GOLD | |||
5 | ESA Swarm卫星数据 | Swarm | |||
6 | NASA太阳观测图像 | NASA | |||
7 | SEPC太阳H$\alpha$图像 | SEPC | |||
8 | 测高仪数据 | GIRO |
2 材料汇总
序号 | 简介 | 网址 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 国际电联通信相关文档 | ITU-R |